Поделиться страницей:
Формат | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 х 297 мм) 1+0 | 1854 | 2225 | 2411 | 2596 | 2967 | 3894 | 4265 | 4635 | 5006 | 5933 | 11124 | 15759 | 21012 | 25586 | 51171 |
A5 (148 х 210 мм) 1+0 | 1854 | 2040 | 2225 | 2318 | 2411 | 2503 | 2596 | 2781 | 2967 | 5933 | 8343 | 11124 | 13164 | 26327 | |
A6 (105 х 148 мм) 1+0 | 1854 | 1947 | 2040 | 2133 | 2225 | 2364 | 2318 | 2967 | 4450 | 5933 | 7046 | 13164 | |||
1+0 - печать одним цветом с одной стороны; цены действительны на сегодня, 16 января 2021 года
Формат | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 х 297 мм) 1+0 | 2040 | 2596 | 3060 | 3523 | 4635 | 5006 | 5933 | 6211 | 7138 | 7787 | 16686 | 25029 | 33372 | 36153 | 72306 |
A5 (148 х 210 мм) 1+0 | 2040 | 2318 | 2596 | 2781 | 3060 | 3245 | 3523 | 4265 | 4635 | 7787 | 11124 | 14832 | 20858 | 41715 | |
A6 (105 х 148 мм) 1+0 | 2040 | 2225 | 2318 | 2411 | 2596 | 2689 | 2781 | 4635 | 6953 | 9270 | 11124 | 20858 | |||
1+0 - печать одним цветом с одной стороны; цены действительны на сегодня, 16 января 2021 года
Формат | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 х 297 мм) 1+0 | 2225 | 2781 | 3616 | 4635 | 5470 | 6489 | 7416 | 8343 | 9085 | 9919 | 21321 | 31982 | 42642 | 53303 | 106605 |
A5 (148 х 210 мм) 1+0 | 2225 | 2503 | 2781 | 3152 | 3616 | 4172 | 4635 | 5006 | 5470 | 9919 | 14276 | 19035 | 23793 | 47586 | |
A6 (105 х 148 мм) 1+0 | 2225 | 2411 | 2503 | 2596 | 2781 | 2967 | 3152 | 5470 | 8204 | 10939 | 13674 | 27347 | |||
1+0 - печать одним цветом с одной стороны; цены действительны на сегодня, 16 января 2021 года
Особенности печатного изделия Изготовление самокопирующихся бланков стало очень востребованной услугой. Они представляют собой несколько листов, скрепленных между собой. При написании текста на верхнем экземпляре весь текст копируется на остальных листах. Количество листов в самокопирке может варьироваться от двух до шести, в зависимости от требований клиента. Благодаря самокопиркам, появилась возможность отказаться от копировальной бумаги, которая помимо неудобства использования отличается тем, что сильно пачкается при прикосновении. Современное оборудование выполняет печать бланков на самокопирующейся бумаге в нужном количестве и совершенного любого дизайна. Процесс изготовления бланков Для изготовления бланков используется бумага различных оттенков. Благодаря этому существенно облегчается процесс сортировки бланков на копии и оригиналы. Цвет выбирается заказчиком в процессе создания макета. Нужное количество листов скрепляется клеем, который позволяет легко разъединять экземпляры. На каждый лист наносится специальный слой, состоящий из микрокапсул. Они под давлением ручки или карандаша разрушаются и высвобождают жидкость. Она, в свою очередь, активирует красящее вещество, содержащееся в покрытии следующего листа. Как дополнительная услуга может использоваться печать на оборотной стороне самокопирующегося бланка, возможна боковая проклейка, а также нанесение любого текста. Кроме того, использовать такие печатные изделия можно как для заполнения ручкой, так и в матричном принтере. Также заказчик сам выбирает плотность используемой бумаги и количество цветов. Благодаря низкой стоимости, каждый желающий может заказать самокопирующиеся бланки дешево и существенно повысить уровень обслуживания клиентов. |