Поделиться страницей:
Бланк строгой отчетности (далее – БСО)
представляет собой документ, заменяющий кассовый чек и подтверждающий получение денежных средств.
|
Формат | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 х 297 мм) 1+0 | 2040 | 2596 | 2968 | 3338 | 3894 | 5007 | 5563 | 6119 | 6675 | 7787 | 14832 | 21321 | 28428 | 34856 | 69711 |
A5 (148 х 210 мм) 1+0 | 2225 | 2597 | 2967 | 3245 | 3524 | 3801 | 4080 | 4450 | 4821 | 9641 | 13905 | 18540 | 22434 | 44867 | |
A6 (105 х 148 мм) 1+0 | 2596 | 2874 | 3153 | 3431 | 3709 | 4033 | 4172 | 6675 | 10012 | 13349 | 16316 | 31704 | |||
1+0 - печать одним цветом с одной стороны; цены действительны на сегодня, 21 апреля 2021 года
Формат | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 х 297 мм) 1+0 | 2226 | 2967 | 3617 | 4265 | 5562 | 6119 | 7231 | 7695 | 8807 | 9641 | 20394 | 30591 | 40788 | 45423 | 90846 |
A5 (148 х 210 мм) 1+0 | 2411 | 2875 | 3338 | 3708 | 4173 | 4543 | 5007 | 5934 | 6489 | 11495 | 16686 | 22248 | 30128 | 60255 | |
A6 (105 х 148 мм) 1+0 | 2782 | 3152 | 3431 | 3709 | 4080 | 4358 | 4635 | 8343 | 12515 | 16686 | 20394 | 39398 | |||
1+0 - печать одним цветом с одной стороны; цены действительны на сегодня, 21 апреля 2021 года
Формат | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 х 297 мм) 1+0 | 2411 | 3152 | 4173 | 5377 | 6397 | 7602 | 8714 | 9827 | 10754 | 11773 | 25029 | 37544 | 50058 | 62573 | 125145 |
A5 (148 х 210 мм) 1+0 | 2596 | 3060 | 3523 | 4079 | 4729 | 5470 | 6119 | 6675 | 7324 | 13627 | 19838 | 26451 | 33063 | 66126 | |
A6 (105 х 148 мм) 1+0 | 2967 | 3338 | 3616 | 3894 | 4265 | 4636 | 5006 | 9178 | 13766 | 18355 | 22944 | 45887 | |||
1+0 - печать одним цветом с одной стороны; цены действительны на сегодня, 21 апреля 2021 года
Формат | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 (210 х 297 мм) 1+0 | 429 | 793 | 1137 | 1463 | 1773 | 2066 | 2341 | 2600 | 2842 | 3067 | 5921 | 8604 | 11120 | 13464 | 26045 |
А4 (210 х 297 мм) 1+1 | 517 | 916 | 1291 | 1647 | 1983 | 2302 | 2602 | 2885 | 3149 | 3395 | 6514 | 9449 | 12200 | 14766 | 28530 |
А5 (148 х 210 мм) 1+0 | 650 | 931 | 1195 | 1446 | 1683 | 1905 | 2115 | 2310 | 2492 | 4801 | 6975 | 9011 | 10911 | 21098 | |
А5 (148 х 210 мм) 1+1 | 740 | 1038 | 1318 | 1582 | 1833 | 2067 | 2290 | 2496 | 2687 | 5138 | 7441 | 9604 | 11621 | 22440 | |
А6 (105 х 148 мм) 1+0 | 1056 | 1276 | 1482 | 1676 | 1860 | 2031 | 2190 | 4210 | 6110 | 7891 | 9554 | 18462 | |||
А6 (105 х 148 мм) 1+1 | 1148 | 1375 | 1587 | 1787 | 1977 | 2152 | 2317 | 4410 | 6381 | 8228 | 9950 | 19193 |
1+0 - печать одним цветом с одной стороны; цены действительны на сегодня, 21 апреля 2021 года
|